Sveta_0701
New member
На следующей неделе будут высланы почтой платежки по паевым за февраль всем у кого сумма превышает 5 млн.руб и тем кому они нужны, остальным позвонят уполномоченные и оповестят о сумме паевого платежа.
УКС выставил 120 779 737руб стоимость СМР за январь и
2 338 486 990 аванс на март.
Сегодня с учетом платежей на февраль и старого долга, выкладываю на форум "злостных" должников пока без фамилий, но с номерами кодов и суммой задолженности, следующий раз засвечу полные данные, а на общем собрании будем принимать меры. И отговорка "дом не строится" не принимается, даже если бы стройка была заморожена, то за охрану объекта нам все равно пришлось бы платить, а дом строится, не с той скоростью с какой бы нам хотелось, но строится, и выставляют нам не по 8 - 10 миллиардов в месяц, как при активном строительстве.
ДОЛЖНИКИ:
Код 14 – 38 678 850 руб.
Код 22 – 26 766 010 руб.
Код 23 – 31 565 906 руб.
Код 40 – 45 417 370 руб.
Код 41 – 33 843 810 руб.
Код 44 – 59 381 560 руб.
Код 52 – 24 870 750 руб.
Код 56 – 56 124 940 руб.
Код 68 – 48 353 590 руб.
Код 74 – 41 528 590 руб.
Код 77 – 25 703 850 руб.
Код 80 – 37 852 590 руб.
Код 109 – 45 466 988 руб.
Код 110 – 23 034 624 руб.
Код 124 – 40 008 795 руб.
Код 125 – 48 242 698 руб.
Код 159 – 28 243 225 руб.
Код 166 – 30 937 290 руб.
Код 188 – 21 238 524 руб.
Код 208 – 48 043 814 руб.
Код 221 – 38 116 590 руб.
Код 223 – 59 259 639 руб.
Код 233 – 61 759 639 руб.
Код 249 – 37 345 401 руб.
УКС выставил 120 779 737руб стоимость СМР за январь и
2 338 486 990 аванс на март.
Сегодня с учетом платежей на февраль и старого долга, выкладываю на форум "злостных" должников пока без фамилий, но с номерами кодов и суммой задолженности, следующий раз засвечу полные данные, а на общем собрании будем принимать меры. И отговорка "дом не строится" не принимается, даже если бы стройка была заморожена, то за охрану объекта нам все равно пришлось бы платить, а дом строится, не с той скоростью с какой бы нам хотелось, но строится, и выставляют нам не по 8 - 10 миллиардов в месяц, как при активном строительстве.
ДОЛЖНИКИ:
Код 14 – 38 678 850 руб.
Код 22 – 26 766 010 руб.
Код 23 – 31 565 906 руб.
Код 40 – 45 417 370 руб.
Код 41 – 33 843 810 руб.
Код 44 – 59 381 560 руб.
Код 52 – 24 870 750 руб.
Код 56 – 56 124 940 руб.
Код 68 – 48 353 590 руб.
Код 74 – 41 528 590 руб.
Код 77 – 25 703 850 руб.
Код 80 – 37 852 590 руб.
Код 109 – 45 466 988 руб.
Код 110 – 23 034 624 руб.
Код 124 – 40 008 795 руб.
Код 125 – 48 242 698 руб.
Код 159 – 28 243 225 руб.
Код 166 – 30 937 290 руб.
Код 188 – 21 238 524 руб.
Код 208 – 48 043 814 руб.
Код 221 – 38 116 590 руб.
Код 223 – 59 259 639 руб.
Код 233 – 61 759 639 руб.
Код 249 – 37 345 401 руб.
Последнее редактирование: