по какой такой норме?по ВОЗ 86 средний рост в 2 года для девочек
Boys' Clothing Height Chest Waist Hip
Age cm inch cm inch cm inch cm inch
1.5-2 years 92 36 51-53 20-21 52-53 20.5 56-58 22-23
2-3 years 98 38.5 53-55 21-22 53-54 21 58-60 23-23.5
3-4 years 104 41 55-57 21.5-22.5 54-55 21.5 60-62 23.5-24.5
4-5 years 110 43.5 57-59 22.5-23 55-56 22 62-64 24.5-25
5-6 years 116 46 59-61 23-24 56-57 22.5 64-66 25-26
6-7 years 122 48 61-63 24-25 57-58 23 66-68 26-27
7-8 years 128 50.5 63-65 25-26 58-59 23.5 68-70 27-27.5
8-9 years 134 53 65-68 26-27 59-60 24 70-72 27.5-28.5
9-10 years 140 55 68-71 27-28 60-62 24.5 72-74 28.5-29
11-12 years 152 60 74-77 29-30 64-67 26 76-79 30-31
12-13 years 158 62.5 77-83 31-33 67-69 27 79-82 31-32
по той, по которой на детей одежду шьют)))
Уже 11 лет я покупая одежду ориентируюсь на size chart и, что на 2 года одежда идет из расчета на рост 92см, 3-98см и т.д. Дети у всех разные, поэтому, мне смешно читать отзывы о большемерности или маломерности исходя из возраста детей. Не правильно будет, например мне написать, что все кофты мендко очень широкие, зная, что мой ребенок очень стройненький))))