приход 07.12.2010 16:25 497,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
приход 07.12.2010 15:46 98,50 Оранжевый Енот, пополнение
приход 07.12.2010 14:43 178,77 ОСМП, пополнение
приход 07.12.2010 14:26 44,47 PinPay express, пополнение
приход 07.12.2010 12:20 98,03 Платежная Система Rapida, пополнение
приход 07.12.2010 02:55 92,00 Kassira.net, пополнение
приход 06.12.2010 22:42 450,10 Comepay, пополнение
приход 06.12.2010 18:36 96,11 ОСМП, пополнение
приход 06.12.2010 16:55 91,00 Kassira.net, пополнение
приход 06.12.2010 14:50 850,00 Интернет-банк Альфа-Клик, пополнение
приход 06.12.2010 13:22 1 990,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
приход 06.12.2010 13:00 1 289,85 MasterPort , пополнение
приход 06.12.2010 12:52 96,00 Comepay, пополнение
приход 06.12.2010 11:49 200,99 Перевод с Яндекс.Кошелька
приход 06.12.2010 10:49 90,00 Platerra, пополнение
приход 06.12.2010 10:11 354,22 Перевод с Яндекс.Кошелька
приход 05.12.2010 20:27 199,98 ОСМП, пополнение
приход 05.12.2010 18:56 470,25 ОСМП, пополнение
приход 05.12.2010 17:58 308,82 RegPlat, пополнение
приход 05.12.2010 17:13 500,00 ЦФТ, пополнение
приход 05.12.2010 14:24 961,16 ОСМП, пополнение
приход 05.12.2010 14:06 262,20 PinPay express, пополнение
приход 05.12.2010 13:04 497,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
приход 05.12.2010 10:48 100,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
приход 05.12.2010 09:39 190,00 Югра-Экспресс, пополнение
приход 05.12.2010 04:14 37,81 Перевод с Яндекс.Кошелька
приход 04.12.2010 19:28 130,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
приход 04.12.2010 19:25 400,00 Перевод с Яндекс.Кошелька
приход 04.12.2010 10:28 950,00 Элекснет, пополнение
приход 03.12.2010 17:48 480,58 ОСМП, пополнение
приход 03.12.2010 15:51 345,32 E-Port, пополнение
приход 03.12.2010 13:14 497,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
приход 03.12.2010 10:04 500,00 Мобил Элемент, пополнение
приход 03.12.2010 08:24 497,50 Перевод с Яндекс.Кошелька
Отчет Webmoney по состоянию на 06.12.2010
B115158016920 - Белорусские рубли - 275020.00
U339371079305 - Украинская гривна - 439.39
E336981214170 - Евро - 0,00
R171885949810 - Российский рубль - 11179.90
Z836880353620 - Американский доллар - 35,26
Спасибо всем кто помогает!
У Кариночки упали анализы, их с мамой перевели в отдельную палату.
Будем надеется, что это временно и крошка сможет закончит химию и благополучно восстановиться!