Если Вы держите свои секреты принятые на Вашем собрании (не полномочном , кстати не по моему мнению, а в соответствии с пунктом 57 Указа президента №43) за семью печатями, то можно задать вопрос? Рассматривались ли Вами должники и работа их УП:
список должников по состоянию на 07 февраля:
1. Квартира 34 – 3-ка –Татьяна Б. долг-4 766 000., за техпаспорт 1 096 370 ., 605 000 членские взносы.
2. Квартира 24 – 1-ка – Светлана В. 37 291 000 руб.
3. Квартира 49 – 3-ка – Наталья Н. 21 166 000 руб., за тех.паспорт 1 096 370., 200000-членские
4. Квартира 35 – 3-ка – Алла А. за тех.паспорт 1 096 370., 100000-членские
5. Квартира 99-100 – 3+1 – Наталья С-Г. 13 280 000 руб., за тех.паспорт 1 096 370 И 625 360(за 2 квартиры)., 1 035 000-членские
6. Квартира 50 – 3-ка – Евгения А. 45 863 000 руб
7. Квартира 44 – 1-ка – Александр С – 18 304 000
8. Квартира 4 – 1-ка – Павел В. 7 133 000 руб
9. Квартира 51 – 3-ка – Тамара Л. 22 108 000 руб.,
10. Квартира 58 – 3-ка – Алла В. 7 744 000 руб., за тех.паспорт 1 096 370., 250000-членские
11. Квартира 101 – 3-ка – Павел В. 68 044 000., за тех.паспорт 1 096 370., 350000-членские
12. Квартира 88 – 3-ка – Татьяна М. 19 647 000 руб., за тех.паспорт 1 096 370.,
13. Квартира 28 – 1-ка – Михаил Н. 19 139 000 руб
14. Квартира 5– 1-ка – Алексей В. 22 110 000 руб., 200000-членские
15. Квартира 32– 1-ка – Ирина С 323 000 руб., 300000-членские
16. Квартира 6 – 3-ка – Анастасия И 27 685 000 руб., 150000-членские
17. Квартира 98 – 1-ка – Николай А. 24 172 000 руб.,
18. Квартира 11 – 3-ка – Андрей Г. 59 980 000 руб.,
19. Квартира 57 – 3-ка – Ольга Н. 9 377 000.,
20. Квартира 17 – 1-ка – Галина Е. 2 165 300
21. Квартира 69 – 3-ка – Дмитрий Н. 1 357 000 руб.,
Соседи, успокойтесь. Всё и у вас будет хорошо. Систему нам не переделать...Наберитесь терпения, нервные клетки не восстанавливаются.
Успокоимся когда ключи будем держать в руках.
О каких письмах в прокуратуру речь?
О тех которые собирали на ст.м. Восток.
Последние письма отправились в контроль.
В какой контроль?