Magda, Климат Лос-Анджелеса
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 32,7 35,0 36,6 41,1 38,3 44,4 42,2 40,5 45,0 42,2 37,2 31,1 45,0
Средний максимум, °C 20,3 20,6 20,8 22,8 23,8 25,8 28,6 29,3 28,6 26,0 22,8 20,0 24,2
Средняя температура, °C 15,1 15,6 16,5 17,9 19,4 21,2 23,5 24,0 23,3 20,8 17,4 14,7 19,1
Средний минимум, °C 9,8 10,6 11,6 13,0 15,0 16,6 18,5 18,7 18,2 15,7 12,0 9,5 14,1
Абсолютный минимум, °C 1,6 1,1 3,8 4,4 10,0 9,4 13,8 14,4 12,2 8,8 3,8 0,5 0,5
Норма осадков, мм 79 96 61 23 6 2 0 1 6 16 26 59 379
Температура воды, °C 14 14 15 18 19 21 23 24 23 20 16 15 15
Источник: NWS, World Climate Guide
Сбилась табличка

Но в целом ясно

))